ギルド共闘で、G2リーグからG1リーグに昇格するためには、G3→G2と同じく「5位以内」に入賞することが必要です。
G2とG3で異なる点は、クエストの「数」と「内容」、それに合わせて報酬上限がアップしています。
各ランクでのクエスト数・報酬一覧
リーグランク | クエスト挑戦回数 | 報酬上限 | 昇格条件 | 降格条件 |
マスターリーグ | 10回(+1) | 27 | – | 15~20位 |
G1 | 9回(+1) | 24 | 1~3位 | 16~20位 |
G2 | 8回(+1) | 21 | 1~5位 | 16~20位 |
G3 | 7回(+1) | 18 | 1~5位 | 16~20位 |
G4 | 6回(+1) | 15 | 1~5位 | – |
今回はG2リーグに挑戦ということで、挑戦回数は最大9回となります。
期間は丸1週間のため、最大数を完了するとなると、1日1個以上の攻略が必要であり、獲得ポイントを増やすためには、できるだけ効率の良いクエストを選んで完了していくことが必要不可欠です。
下記がG2リーグでのクエスト一覧となります。基本的に、100ポイント以下は全て削除をしていく点は以前と変わりませんが、さらに効率の悪いと思われるクエストについて、削除案を追記しています。
G2リーグでのクエスト内容一覧
※1.目視移動をおさえるため、削除クエストを赤字に変更しました!
※2.今回新しく出るクエスト等、削除するか迷っているクエストを青字にしてあります。みなさんの意見お聞かせください!
新規 | 削除 | 分類 | 内容 | ポイント | 期間 |
〇 | スペシャル パック購入 |
スペシャルパック2回購入 | 119 | 12h | |
〇 | スペシャルパック3回購入 | 100 | 1d | ||
〇 | スペシャルパック7回購入 | 133 | 1d12h | ||
〇 | スペシャルパック10回購入 | 157 | 2d | ||
〇 | ソロイベント ランク3 達成回数 |
ソロイベントランク3を1回 | 59 | 1d | |
〇 | ソロイベントランク3を2回 | 71 | 2d | ||
〇 | ソロイベントランク3を4回 | 96 | 3d | ||
ソロイベントランク3を8回 | 147 | 2d | |||
新 | 〇 | ソロイベント ランク70位 |
ソロイベントのランク70位以内1回 | 112 | 1d |
新 | 〇 | ソロイベントのランク70位以内2回 | 143 | 2d | |
〇 | 地獄級イベントランク3を1回 | 105 | 1d | ||
〇 | 地獄級
イベント ランク3 達成回数 |
地獄級イベントランク3を2回 | 94 | 1d12h | |
地獄級イベントランク3を2回 | 133 | 6h | |||
〇 | 地獄級イベントランク3を3回 | 169 | 9h | ||
〇 | 地獄級イベントランク3を4回 | 141 | 2d | ||
地獄級イベントランク3を5回 | 242 | 10h | |||
〇 | 地獄級イベントランク3を6回 | 189 | 2d | ||
〇 | 地獄級イベントランク3を7回 | 213 | 2d12h | ||
地獄級イベントランク3を8回 | 352 | 16h | |||
〇 | 地獄級イベントランク3を10回 | 285 | 2d12h | ||
新 | 〇 | 地獄級イベント ランク70位 |
地獄イベントのランク70位以内を1回 | 111 | 1d |
新 | 〇 | 地獄イベントのランク70位以内を2回 | 143 | 1d12h | |
新 | 〇 | 地獄イベントのランク70位以内を4回 | 206 | 2d | |
〇 | ~増加アイテム 使用 |
石材生産増加を使用 | 42 | 1h | |
〇 | 鉱石生産量増加を使用 | 42 | 1h | ||
〇 | ゴールド生産量増加を使用 | 42 | 1h | ||
〇 | 研究速度増加を使用 | 47 | 1h | ||
〇 | 資源供給(食糧) | 食糧を供給する6.25m | 51 | 3h | |
〇 | 食糧を供給する25m | 83 | 9h | ||
〇 | 食糧を供給する37.5m | 105 | 12h | ||
〇 | 資源供給(石材) | 石材を供給する5m | 51 | 3h | |
〇 | 石材を供給する10m | 62 | 6h | ||
〇 | 石材を供給する20m | 83 | 9h | ||
〇 | 石材を供給する30m | 105 | 12h | ||
〇 | 資源供給(木材) | 木材を供給する5m | 51 | 3h | |
〇 | 木材を供給する10m | 62 | 6h | ||
〇 | 木材を供給する20m | 83 | 9h | ||
〇 | 木材を供給する30m | 105 | 12h | ||
〇 | 資源供給(鉱石) | 鉱石を供給する5m | 51 | 3h | |
〇 | 鉱石を供給する10m | 62 | 6h | ||
〇 | 鉱石を供給する20m | 83 | 9h | ||
〇 | 鉱石を供給する30m | 105 | 12h | ||
〇 | 資源供給(ゴールド) | ゴールドを供給する20m | 83 | 9h | |
〇 | ゴールドを供給する30m | 105 | 12h | ||
〇 | 資源供給(ALL) | 資源を供給する10m | 52 | 3h | |
〇 | 資源を供給する20m | 63 | 6h | ||
〇 | 資源を供給する40m | 87 | 9h | ||
〇 | 資源を供給する60m | 110 | 12h | ||
〇 | 行政ミッション 達成回数 |
行政ミッションを達成120 | 88 | 12h | |
行政ミッションを達成120 | 106 | 6h | |||
行政ミッションを達成150 | 102 | 18h | |||
行政ミッションを達成170 | 112 | 1d | |||
〇 | ギルドミッション 達成回数 |
ギルドミッションを達成120 | 88 | 12h | |
ギルドミッションを達成120 | 106 | 6h | |||
ギルドミッションを達成150 | 102 | 18h | |||
ギルドミッションを達成170 | 112 | 1d | |||
〇 | ギルドコイン 消費 |
ギルドコインを消費60k | 69 | 1h | |
〇 | ギルドコインを消費240k | 82 | 2h | ||
ギルドコインを消費500k | 101 | 3h | |||
ギルドコインを消費1m | 138 | 4h | |||
〇 | ジェム消費 | ジェムを消費する3k | 84 | 1h | |
〇 | ジェムを消費する12k | 95 | 2h | ||
〇 | ジェムを消費する25k | 110 | 3h | ||
ジェムを消費する50k | 141 | 4h | |||
〇 | 兵士訓練 | 兵士を訓練する30k | 44 | 6h | |
〇 | 兵士を訓練する150k | 59 | 12h | ||
〇 | 兵士を訓練する300k | 78 | 18h | ||
〇 | 兵士を訓練する600k | 115 | 1d | ||
〇 | 負傷兵治療 | 負傷兵を治療する30k | 44 | 6h | |
〇 | 負傷兵を治療する120k | 56 | 12h | ||
〇 | 負傷兵を治療する240k | 72 | 18h | ||
〇 | 負傷兵を治療する480k | 103 | 1d | ||
〇 | 研究完了 | 研究を完了4 | 57 | 12h | |
〇 | 研究を完了6 | 78 | 18h | ||
〇 | 研究を完了8 | 99 | 1d | ||
〇 | コロシアム 挑戦回数 |
コロシアム挑戦5 | 50 | 12h | |
〇 | コロシアム挑戦10 | 65 | 1d | ||
〇 | コロシアム挑戦20 | 96 | 1d12h | ||
〇 | コロシアム挑戦25 | 111 | 2d | ||
〇 | コロシアム ランク上げ |
コロシアムのランクを上げる10 | 43 | 12h | |
〇 | コロシアムのランクを上げる15 | 50 | 1d | ||
〇 | コロシアムのランクを上げる55 | 102 | 2d | ||
〇 | 資源採取(食糧) | 食糧を採取する3125k | 56 | 2d | |
〇 | 食糧を採取する3125k | 74 | 5h | ||
〇 | 食糧を採取する6250k | 68 | 2d | ||
〇 | 食糧を採取する6250k | 88 | 12h | ||
〇 | 食糧を採取する12500k | 94 | 3d | ||
食糧を採取する12500k | 115 | 19h | |||
食糧を採取する18750k | 119 | 3d | |||
〇 | 資源採取(石材) | 石材を採取する2.5m | 56 | 2d | |
〇 | 石材を採取する2.5m | 74 | 6h | ||
〇 | 石材を採取する5m | 88 | 11h | ||
〇 | 石材を採取する10m | 94 | 3d | ||
石材を採取する10m | 115 | 22h | |||
石材を採取する15m | 119 | 3d | |||
石材を採取する15m | 143 | 1d9h | |||
〇 | 資源採取(木材) | 木材を採取する2.5m | 56 | 2d | |
〇 | 木材を採取する2.5m | 74 | 6h | ||
〇 | 木材を採取する5m | 68 | 2d | ||
〇 | 木材を採取する5m | 88 | 11h | ||
〇 | 木材を採取する10m | 94 | 3d | ||
木材を採取する10m | 115 | 22h | |||
木材を採取する15m | 119 | 3d | |||
木材を採取する15m | 143 | 1d9h | |||
〇 | 資源採取(鉱石) | 鉱石を採取する1875k | 56 | 2d | |
〇 | 鉱石を採取する1875k | 74 | 5h | ||
〇 | 鉱石を採取する3750k | 68 | 2d | ||
〇 | 鉱石を採取する3750k | 88 | 9h | ||
〇 | 鉱石を採取する7500k | 94 | 3d | ||
鉱石を採取する7500k | 115 | 17h | |||
鉱石を採取する11250k | 119 | 3d | |||
鉱石を採取する11250k | 143 | 1d1h | |||
〇 | 資源採取(ゴールド) | ゴールドを採取する625k | 56 | 2d | |
〇 | ゴールドを採取する625k | 74 | 7h | ||
〇 | ゴールドを採取する1250k | 68 | 2d | ||
〇 | ゴールドを採取する1250k | 88 | 12h | ||
〇 | ゴールドを採取する2500k | 94 | 3d | ||
ゴールドを採取する2500k | 115 | 1d1h | |||
ゴールドを採取する3750k | 119 | 3d | |||
ゴールドを採取する3750k | 143 | 1d14h | |||
〇 | 資源採取(ALL) | 資源を採取する5m | 75 | 8h | |
〇 | 資源を採取する10m | 68 | 2d | ||
〇 | 資源を採取する10m | 91 | 15h | ||
〇 | 資源を採取する20m | 94 | 3d | ||
資源を採取する20m | 122 | 1d5h | |||
〇 | 資源を採取する30m | 119 | 3d | ||
資源を採取する30m | 152 | 1d20h | |||
新 | 〇 | 資源採取
(タイルLV5) |
資源タイルlv5を採取完了1 | 107 | 12h |
新 | 〇 | 資源タイルlv5を採取完了2 | 124 | 18h | |
新 | 〇 | 資源タイルlv5を採取完了3 | 141 | 1d | |
新 | 〇 | 資源タイルlv5を採取完了5 | 175 | 2d | |
〇 | VIP宝箱 | VIP宝箱を開けた数2 | 46 | 2d | |
〇 | VIP宝箱を開けた数3 | 54 | 2d | ||
〇 | VIP宝箱を開けた数4 | 62 | 2d | ||
〇 | VIP宝箱を開けた数10 | 109 | 3d | ||
〇 | 神秘な宝箱 | 神秘な宝箱を開けた数10 | 61 | 2d | |
〇 | 神秘な宝箱を開けた数10 | 98 | 1d | ||
〇 | 神秘な宝箱を開けた数15 | 74 | ? | ||
神秘な宝箱を開けた数40 | 139 | 4d | |||
〇 | 商船 | 商船でアイテムを交換8 | 87 | 2d | |
商船でアイテムを交換8 | 102 | 1d | |||
商船でアイテムを交換20 | 117 | 3d | |||
商船でアイテムを交換32 | 146 | 4d | |||
〇 | スピードアップ 消費量 |
スピードアップ消費合計1d | 55 | 12h | |
〇 | スピードアップ消費合計3d | 65 | 1d | ||
〇 | スピードアップ消費合計10d | 101 | 1d12h | ||
スピードアップ消費合計16d | 131 | 2d | |||
新 | 〇 | 精製 スピードアップ 消費量 |
精製スピードアップ消費合計3d | 100 | 1d |
新 | 精製スピードアップ消費合計10d | 130 | 1d12h | ||
新 | 精製スピードアップ消費合計16d | 156 | 2d | ||
新 | 〇 | 召喚の書 精製数 |
召喚の書を精製数10 | 97 | 12h |
新 | 〇 | 召喚の書を精製数20 | 103 | 1d | |
新 | 召喚の書を精製数50 | 121 | 1d12h | ||
新 | 召喚の書を精製数100 | 151 | 2d | ||
新 | 〇 | 調教石 使用数 |
調教石を使用数60 | 87 | 12h |
新 | 〇 | 調教石を使用数120 | 104 | 1d | |
新 | 〇 | 調教石を使用数400 | 135 | 1d12h | |
新 | 〇 | 調教石を使用数600 | 158 | 2d | |
新 | 〇 | スキル核 精製数 |
スキル核を精製1 | 105 | 12h |
新 | 〇 | スキル核を精製2 | 128 | 18h | |
新 | 〇 | スキル核を精製3 | 152 | 1d | |
新 | 〇 | 召喚獣 攻撃スキル使用 |
召喚獣の攻撃スキルを使用1 | 115 | 6h |
新 | 〇 | 召喚獣の攻撃スキルを使用1 | 115 | 12h | |
新 | 〇 | 召喚獣の攻撃スキルを使用2 | 137 | 18h | |
新 | 〇 | 召喚獣の攻撃スキルを使用3 | 160 | 1d | |
新 | すごろく ジェムグレムリン |
すごろくジェムグレムリンに遭遇2 | 130 | 1d | |
新 | すごろくジェムグレムリンに遭遇4 | 155 | 1d | ||
新 | すごろくジェムグレムリンに遭遇6 | 171 | 1d12h | ||
新 | すごろくジェムグレムリンに遭遇8 | 214 | 2d | ||
新 | 〇 | ラッキーコイン 消費 |
ラッキーコインを消費10 | 88 | 1d |
新 | 〇 | ラッキーコインを消費25 | 101 | 1d | |
新 | 〇 | ラッキーコインを消費45 | 112 | 2d | |
新 | ラッキーコインを消費70 | 135 | 3d | ||
〇 | 装備製造 | 装備を製造2 | 48 | 12h | |
〇 | 装備を製造3 | 62 | 1d | ||
〇 | 装備を製造4 | 76 | 1d12h | ||
〇 | 装備を製造5 | 90 | 2d | ||
〇 | パワー上げ | パワーを上げる(建築24k | 75 | 18h | |
〇 | パワーを上げる(建築60k | 96 | 1d | ||
〇 | パワーを上げる(建築120k | 133 | 1d6h | ||
〇 | パワーを上げる(ヒーロー30k | 56 | 12h | ||
〇 | パワーを上げる(ヒーロー90k | 70 | 18h | ||
〇 | パワーを上げる(ヒーロー180k | 97 | 1d | ||
〇 | パワーを上げる(ヒーロー360k | 145 | 1d6h | ||
〇 | パワーを上げる(クエスト40k | 66 | 18h | ||
〇 | パワーを上げる(クエスト80k | 92 | 1d | ||
〇 | パワーを上げる(クエスト40k | 106 | 12h | ||
〇 | パワーを上げる(クエスト160k | 144 | 1d6h | ||
〇 | パワーを上げる(研究600k | 67 | 18h | ||
〇 | パワーを上げる(研究600k | 100 | 12h | ||
〇 | パワーを上げる(研究1200k | 94 | 1d | ||
〇 | パワーを上げる(研究2400k | 147 | 1d6h | ||
〇 | パワーを上げる(総パワー600k | 67 | 18h | ||
〇 | パワーを上げる(総パワー1200k | 94 | 1d | ||
〇 | パワーを上げる(兵士600k | 100 | 12h | ||
〇 | パワーを上げる(兵士2400k | 147 | 1d6h | ||
〇 | パワーを上げる(総パワー600k | 100 | 12h | ||
〇 | パワーを上げる(総パワー2400k | 147 | 1d6h | ||
〇 | ヘルプした 回数 |
ヘルプを押した数40 | 71 | 2d | |
ヘルプを押した数40 | 106 | 1d | |||
〇 | ヘルプを押した数65 | 91 | 3d | ||
ヘルプを押した数120 | 137 | 4d | |||
〇 | ストーリー モード クリア数 |
ストーリーモードをクリア数20 | 54 | 1d | |
〇 | ストーリーモードをクリア数30 | 61 | 2d | ||
〇 | ストーリーモードをクリア数60 | 83 | 3d | ||
〇 | ストーリーモードをクリア数100 | 112 | 4d | ||
〇 | 魔獣を 攻撃した回数 |
魔獣を攻撃した回数30 | 70 | 2d | |
〇 | 魔獣を攻撃した回数30 | 98 | 1d | ||
〇 | 魔獣を攻撃した回数50 | 87 | 3d | ||
〇 | 魔獣を攻撃した回数80 | 113 | 4d | ||
新 | 魔獣を攻撃した回数90 | 121 | 3d | ||
新 | 魔獣を攻撃した回数140 | 163 | 4d | ||
〇 | ダークマター 獲得 |
ダークマターを獲得した数1 | 60 | 12h | |
〇 | ダークマターを獲得した数2 | 75 | 1d | ||
ダークマターを獲得した数4 | 104 | 1d12h | |||
ダークマターを獲得した数6 | 134 | 2d | |||
〇 | 巣窟指揮官 | 指揮官で闇の巣窟勝利1 | 63 | 12h | |
〇 | 指揮官で闇の巣窟勝利2 | 81 | 1d | ||
指揮官で闇の巣窟勝利4 | 117 | 1d12h | |||
指揮官で闇の巣窟勝利6 | 153 | 2d | |||
新 | 〇 | ダークマター LV19以上獲得 |
ダークマターlv19以上獲得1 | 84 | 12h |
新 | 〇 | ダークマターlv19以上獲得2 | 107 | 1d | |
新 | 〇 | ダークマターlv19以上獲得4 | 154 | 1d12h | |
新 | 〇 | ダークマターlv19以上獲得6 | 201 | 2d | |
〇 | ホーリースター 消費 |
ホーリースターを消費5k | 78 | 12h | |
〇 | ホーリースターを消費15k | 94 | 1d | ||
〇 | ホーリースターを消費30k | 118 | 1d12h | ||
ホーリースターを消費50k | 149 | 2d | |||
新 | 魔獣迷宮 レア魔獣遭遇 |
魔獣迷宮のレア魔獣に遭遇1 | 126 | 1d | |
新 | 魔獣迷宮のレア魔獣に遭遇2 | 168 | 2d | ||
新 | 魔獣迷宮のレア魔獣に遭遇3 | 209 | 2d12h |
削除案については、イベント開始後の売れ行き等により変更していく予定です。
イベント参加頻度によるギルドランク変更について
イベント期間にギルドに所属している方は、報酬をもらうことができます。しかし、少しでもポイントを多く稼ぐために頑張ってくれている方と、全くクエストに手を付けない方が同じ報酬を得るのは不公平と考えています。
今回も獲得ポイントでの評価を行い、ランクの付与をします。また、(サブアカを除き)獲得ポイントが低かった方は残念ですが除籍とさせていただきます。(片手間にやってもクリアできる点数ですのでご安心下さい)
R4
R3達成+ギルド貢献度
R3
獲得ポイント1,100ポイント以上(平均140ポイント以上を8回達成想定)
R2
獲得ポイント800ポイント以上(平均100ポイント以上を8回達成想定)
R1
獲得ポイント500ポイント以上(平均100ポイント以上を5回達成想定)
R1達成条件に満たない方
残念ながら除籍とさせていただきます
※多忙などにより達成不可能と思われる方は、事前連絡をお願いします。
さいごに
今回もつらい戦いになるかと思いますが、一緒に頑張っていきましょう!
コメント